Ir para conteúdo
  • 0

Formula com filtro temporal retornando resultado errado


Fabiano Almeida

Pergunta

  • Membros

Bom dia, Estou precisando de ajuda

eu possuo 3 medias

quantidade de cupons:
Quantidade de Cupons = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(fVendaItem[numerocupom]),fVendaItem[cancelado]=FALSE)

quantidade de cupons m-1
Quantidade de Cupons -1 =
CALCULATE (
    DISTINCTCOUNT ( fVendaitem[numerocupom] ),
    fVendaitem[cancelado] = FALSE,
     DATESBETWEEN (
        dimCalendario[DATA],
        STARTOFMONTH ( DATEADD ( LASTDATE ( fVendaItem[data] ), -1, MONTH ) ),
        DATEADD ( LASTDATE ( fVendaItem[data] ), -1, MONTH )
    )
)
e quantidade de cupons comparada
Quantidade de Cupons Comparada = CALCULATE (
    DISTINCTCOUNT ( fVendaitem[numerocupom] ),
    fVendaitem[cancelado] = FALSE,
    DATESBETWEEN (
        dimCalendario[DATA],
        STARTOFMONTH ( DATEADD ( LASTDATE ( fVendaitem[data] ), -1, YEAR ) ),
        DATEADD ( LASTDATE ( fVendaitem[data] ), -1, YEAR )
    )
)

apenas a primeira retorna valores corretos, pois não possui condições temporais, porém eu precisa desta análise para o mês anterior e ano anterior

DATA Quantidade de Cupons Comparada Quantidade de Cupons Quantidade de Cupons -28
01/04/2023 00:00 515 530 552
02/04/2023 00:00 1002 311 1109
03/04/2023 00:00 1270 438 1669
04/04/2023 00:00 1753 576 2161
05/04/2023 00:00 2190 552 2455
06/04/2023 00:00 2484 649 3002
07/04/2023 00:00 133296 133296
08/04/2023 00:00 3075 609 4093
09/04/2023 00:00 3338 325 4626
10/04/2023 00:00 3493 512 5187
11/04/2023 00:00 3684 534 5689
12/04/2023 00:00 3866 535 6004
13/04/2023 00:00 4063 558 6504
14/04/2023 00:00 4413 548 7043
15/04/2023 00:00 133296 538 7622
16/04/2023 00:00 4727 287 8193
17/04/2023 00:00 4979 525 8776
18/04/2023 00:00 5374 544 9269
19/04/2023 00:00 5738 558 9605
20/04/2023 00:00 6137 567 10196
21/04/2023 00:00 6251 48 10766
22/04/2023 00:00 133296 133296
23/04/2023 00:00 133296 133296
24/04/2023 00:00 133296 133296
25/04/2023 00:00 133296 133296
26/04/2023 00:00 133296 133296
27/04/2023 00:00 133296 133296
28/04/2023 00:00 133296 133296
29/04/2023 00:00 133296 133296
30/04/2023 00:00 133296 133296
sendo que o esperado era

DATA Quantidade de Cupons Comparada Quantidade de Cupons Quantidade de Cupons -28
01/04/2023 00:00 515 530 552
02/04/2023 00:00 487 311 557
03/04/2023 00:00 268 438 560
04/04/2023 00:00 483 576 492
05/04/2023 00:00 458 552 294
06/04/2023 00:00 473 649 547
07/04/2023 00:00 520 549
08/04/2023 00:00 522 609 542
09/04/2023 00:00 487 325 533
10/04/2023 00:00 282 512 561
11/04/2023 00:00 451 534 502
12/04/2023 00:00 439 535 315
13/04/2023 00:00 456 558 500
14/04/2023 00:00 505 548 539
15/04/2023 00:00 538 579
16/04/2023 00:00 490 287 572
17/04/2023 00:00 252 525 583
18/04/2023 00:00 465 544 493
19/04/2023 00:00 457 558 336
20/04/2023 00:00 492 567 591
21/04/2023 00:00 205 48 570
22/04/2023 00:00
23/04/2023 00:00
24/04/2023 00:00
25/04/2023 00:00
26/04/2023 00:00
27/04/2023 00:00
28/04/2023 00:00
29/04/2023 00:00
30/04/2023 00:00

Agradeço qualquer ajuda.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

0 respostass a esta questão

Posts Recomendados

Até agora não há respostas para essa pergunta

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...